Birth | October 12, 1901 Kasteler Onkel |
---|---|
Marriage | Anna unbekannt — View this family Yes |
Family status | Anna unbekannt — View this family MARRIED |
Birth of a daughter | Erna Bossmann January 29, 1932 (aged 30 years) |
Death of a brother | Hermann Gerhard Bossmann June 29, 1950 (aged 48 years) bei St. Goar / Rhein Latitude: N50,15000153 Longitude: E7,716666698Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Cause: ertrunken |
Death of a daughter | Erna Bossmann August 8, 1978 (aged 76 years) Cause: erstickt ??(Asthma)?? Shared note: Hat Mai 1978 noch gelebt, da Postkarte zum Geburtstag von Irmgard Helga Bossmann geschickt. Hat Mai 1978 noch gelebt, da Postkarte zum Geburtstag von Irmgard Helga Bossmann geschickt. |
Birth of a daughter | Babara Bossmann |
Death of a father | unbekannt Bossmann |
Death | February 20, 1987 (aged 85 years) |
Burial |